| المواصفات الرئيسية |
| غرض | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
| أقصى قطر الآلات | مم | 1250 | 1600 | 2000 |
| أقصى قطر دوار | مم | 1270 | 1620 | 2020 |
| قطر الجدول | مم | 1000 | 1400 | 1800 |
| أقصى ارتفاع للآلات (المسافة بين سطح سطح الجدول وسطح أسفل حامل الأدوات) | مم | 100 | 1000 | 1250 |
| الحد الأقصى الاختياري لارتفاع الآلات | مم | 1250 | 1600 | 1800 |
| نطاق سرعة الجدول | ص/مم | 6.3 ~ 200 | 5-160 | 3.2-100 |
| عدد مراحل سرعة الجدول |
| 4 سرعات بلا خطورة |
| تتوفر مراحل السرعة الأخرى |
| 2 سرعتي بلا خطوة |
| حمولة جدول الحد الأقصى | t | 3.2 | 5 | 8 |
| سعة التحميل الاختيارية | t | 5 | 8 | 10 |
| نطاق تغذية حامل الأدوات العمودي | مم/دقيقة | 0.1-1000 |
| سرعة اجتياز سريعة لحامل الأدوات الرأسي | مم/دقيقة | 2000 |
| السفر الأفقي من حامل الأدوات الرأسي | مم | -800 | -1050 | -1200 |
| السفر Crossrail (إزاحة Crossrail على السرير) | مم | أقصى ارتفاع معالجة -350 |
| قوة المحرك الرئيسية | KW | 22 | 30 | 37 |
| أقصى عزم الدوران الجدول | KNm | 10.5 | 17.9 | 35.3 |
| سرعة رفع الشبك | مم/دقيقة | 660 | 660 | 660 |
| أقصى قوة قطع حامل الأدوات الرأسية | كيلوغرام | 20 | 25 |
| بصمة الآلة (LXW) | مم | 2930x2150 | 3200x2600 | 3570x2985 |
| مع بُعد الغلاف شبه المغلق (LXW) | مم | 4000x3714 | 4700x3805 | 5200x4325 |
| الحد الأدنى للارتفاع | مم | 2900 | 3100 | 3500 |
| وزن الآلة | t | 8 | 12.6 | 17 |
| فئة الدقة |
| it7 | it7 | it7 |
| دقة تحديد المواقع | مم | 0.03/1000 |
| التكرار | مم | 0.015/1000 |
| الانحراف العكسي | مم | 0.01/1000 |