المواصفات الرئيسية | ||
غرض | CK5280 | CK52100 |
الحد الأقصى لقطر القطر مم | 8000 | 10000 |
قطر الجدول مم | 7100 | 7100/8000 |
الحد الأقصى لارتفاع الشغل مم | 3000/3150/3500/4000 | 3000/3150/3500/4000/4500 |
الحد الأقصى لوزن العمل | 80000/100000/125000 | 80000/100000/125000/150000 |
السكتة الدماغية الأفقية لحامل الأداة اليمنى مم | -50 ~ 4400 | -50 ~ 5400 |
الرأسي من حامل الأدوات اليمنى مم ملم | 1600/1800/2000/2200 | 1600/1800/2000/2200/2500 |
السفر الأفقي لحامل الأداة اليسرى MM | -50 ~ 4400 | -50 ~ 5400 |
السفر العمودي لحامل الأداة الأيسر مم | 1600/1800/2000/2200 | 1600/1800/2000/2200/2500 |
نطاق سرعة الجدول ص/دقيقة | 0.2 ~ 20r/min | |
عدد خطوة سرعة الجدول | سرعتين بدون خطوة | |
مجموعة التغذية من حامل الأداة مم/دقيقة | اليسار 0.1 ~ 500 (PLC) اليمين 0.1 ~ 1000 | |
حامل الأدوات السريع لسرعة اجتياز mm/min | اليسار 2000 اليمين 2000 | |
أقصى عزم الدوران kn.m | 400 | 600 |
Max Turning Force of Right Tool حامل KN | 80 | |
أقصى قوة تحول من حامل الأداة اليسرى KN | 60 | |
السكتة الدماغية من Crossbeam MM | 2650/2800/3150/3650 | 2250/2400/2750/3250/3750 |
سرعة رفع الشعاع مم/دقيقة | 310 | 310 |
Crossbeam رفع المحرك الطاقة KW | 45 | 55 |
نظام التحكم | Siemens/Fanuc/GSK | |
نموذج الطاقة المحرك الرئيسية KW | 132kw (AC Servo) | |
شريط الأدوات حجم المقطع العرضي MM (H x W) | 60x60/70x70 | 60x60/70x70 |
نوع حامل الأداة | رام مربع | |
نوع GuideDay Table | دليل هيدروستاتيكي | |
حجم المقطع العرضي من ذاكرة الوصول العشوائي MM | مربع رام 320 × 320 | |
بُعد الماكينة (LXW) مم | 17500x12000 | 19600x12000 |
دقة تحديد موقع X و Z | 0.025/1000mm | |
دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار من x و z | 0.010/1000mm | |
x ، z الانحراف العكسي | 0.013/1000mm | |
دقة الآلات | it7 | |
الوزن (ر) | 210 ~ 350 | 330 ~ 420 |
معيار